The following guide will show some of the translation of Leader Skills and Elemental counter for each different monster.
Leader Skill Translation
Skill Name | Skill Description | Character’s specialty |
刀の力 | Increase Attack for knife characters (刀) | アマネ ☆3 |
剣の力 | Increase Attack for sword characters (剣) | アミリー ☆4 |
ナックルの力 | Increase Attack for Knuckle characters | モーリス ☆3 |
斧の力 | Increase Attack for Axe characters | ファー ☆4 |
ロッドの力 | Increase Magical Attack for Staff Characters | ミシェル ☆5 |
雷の力 | Increase Lightning Damage | クローン ☆3 |
時魔法アップ | Increase Time base Damage (時) | アカネ ☆3 |
黒魔法アップ | Increase Dark type Damage | バロン ☆4 |
必殺アップ | Increase Damage for Limit Break | エニス ☆5 |
HPアップ | Increase HP the Team | エンジェラ ☆3 |
魔攻アップ | Increase Team’s Magical Attack | デリル ☆4 |
運アップ | Increase Team’s Luck | シーモ ☆3 |
物理アップ | Increase Team’s Physical Attack | バレード ☆4 |
防御アップ | Increase Team’s Defense | ブレット ☆3 |
瀕死魔攻アプ | Increase Magical Damage for 3 turns when the team is dying | クニークルス ☆3 |
瀕死攻撃アップ | Increase Physical Damage for 3 turns when the team is dying | ダンテ ☆3 |
吸魂の剣 | Last hit by a Sword Character recovers HP | クルミ ☆5 |
吸魂の斧 | Last hit by a Axe Character recovers HP | オパール ☆3 |
吸魂のロッド | Last hit by a Staff Character recovers HP | ユゥ ☆4 |
星のステップ | Increase Dodge rate for Physical Damage | ヨナ ☆4 |
虹のステップ | Increase Dodge rate for Elemental Damage | ドナルド ☆3 |
夢のステップ | Increase Dodge rate for ALL damage | ニナ ☆4 |
ダウンキラー | Increase damage to “fall” enemies | エインフェリア ☆4 |
フロートキラー | Increase damage to “float” enemies | コーネリア ☆3 |
フロートパワー | Increase damage to skills that will float enemies | タウルス ☆4 |
7コンボアップ | Increase the damage of skills after 7 combos | アルム ☆5 |
10コンボアップ | Increase the damage of skills after 10 combos | キューリ ☆5 |
トパーズの祈り | Increase the chance of “Multiple Action” crystal to appear | イグリア ☆4 |
ツインの祈り | Increase the chance of “Repeat Action” crystal to appear | イデア ☆5 |
ルビーの祈り | Increase the chance of “Physical Attack” crystal to appear | プリン ☆4 |
アメジストの祈り | Increase the chance of “Magical Attack” crystal to appear | リリア ☆4 |
ジュエル+1 | One additional Action crystal will be given every turn. | アレックス ☆5 |
自動プロテス | Increase physical defense for the first 3 turns | リンファ ☆3 |
自動シェル | Increase magical defense for the first 3 turns | ガーナ ☆5 |
自動リジェネ | Recovers HP every turn | クリスタ ☆3 |
自動リレイズ | When the team wipes out, there’s a 70% chance to revive with 15% HP. Only Once per stage | ヴェガ ☆4 |
応援強化 | Increase the status effect of skills | ガトー ☆5 |
追い打ち | At the end of the the player’s turn, automatically attack the enemy once. | ジル ☆3 |
奇跡の杖 | At the end of every Staff character’s action, players will recover HP | リアウ ☆3 |
Elemental Counter
Elemental Damage Immunity
Note:
Leeching HP from Zombie type monsters will deal damage to yourself instead of heals.
Some monsters belong to 2 different classes thus have 2 different elemental weakness.
Don’t forget to check out Basic Guide Part 1 to understand the basics of the game.